PVC スレッド真ユニオン ボール バルブ マニュアル

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Jiangsu
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-08-22 10:21
番号を見る: 215
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細
説明/コントロール:
製品名 PVC スレッド真ユニオン ボールバルブ
主な材料 UPVC
サイズの範囲 1 インチ ~ 4 インチ
バルブの色 暗いグレー/ブルー/ホワイト
接続するには ソケット/スレッド/フランジ
圧力範囲 1.0 mpa 〜 1.6 mpa
アプリケーション 一般的な
アコード 中枢神経系; ANSI、BS、DINNPT 用テーパーねじ、JIS
証明書 SGS、CE、NSF、ISO14001、ISO9001
接合部 ゴム リング継手/溶剤溶接継手/ねじ接合部
アプリケーション 廃水処理、化学工業、ポータブル水

(DIN)バルブ
寸法 (ミリ)

作業

圧力(kg/c㎡)

サイズ DN

(デ)

D0 d0 d1 d2 d3 d H1 H T L M °
15(20) 51.50 30.43 20.95 18.63 16.00 15.50 26.30 82.80 17.00 95.50 1/2" 3.58 10
20(25) 59.00 36.30 26.44 24.12 20.60 20.50 30.60 92.80 19.50 109.10 3/4" 3.58 10
25(32) 70.00 44.61 33.25 30.29 26.00 26.00 39.10 109.20 23: 00 122.60 1" 3.58 10
32(40) 85.40 53.87 41.91 38.95 33.00 33.00 44.20 131.80 27.00 147.30 1-1/4" 3.58 10
40(50) 98.90 特徴づけ 61.12 47.80 44.85 39.00 39.00 52.20 143.20 32.00 158.80 1-1/2" 3.58 10
50(63) 122.20 73.83 59.61 56.66 51.00 51.00 71.30 175.70 38.50 182.80 2" 3.58 10
65(75) 158.60 87.71 75.18 74.23 64.00 64.00 82.80 231.50 44.50 234.00 2-1/2" 3.58 10
80(90) 192.10 106.81 87.88 84.93 81.00 81.00 99.30 260.60 52.00 255.00 3" 3.58 10
100(110) 223.60 133.46 113.03 110.07 99.00 99.00 115.20 292.10 62.00 297.00 4" 3.58 10

(は ASTM)バルブ
寸法 (ミリ)

作業

圧力

(kg/c㎡)

サイズ

(")

D0 d0 d1 d2 d3 d H1 H T L M °
1/2" 51.50 30.43 20.95 18.63 16.00 15.50 26.30 82.80 17.00 95.50 1/2" 3.58 10
3/4" 59.00 36.30 26.44 24.12 20.60 20.50 30.60 92.80 19.50 109.10 3/4" 3.58 10
1" 70.00 44.61 33.25 30.29 26.00 26.00 39.10 109.20 23: 00 122.60 1" 3.58 10
1-1/4" 85.40 53.87 41.91 38.95 33.00 33.00 44.20 131.80 27.00 147.30 1-1/4" 3.58 10
1-1/2" 98.90 特徴づけ 61.12 47.80 44.85 39.00 39.00 52.20 143.20 32.00 158.80 1-1/2" 3.58 10
2" 122.20 73.83 59.61 56.66 51.00 51.00 71.30 175.70 38.50 182.80 2" 3.58 10
2-1/2" 158.60 87.71 75.18 74.23 64.00 64.00 82.80 231.50 44.50 234.00 2-1/2" 3.58 10
3" 192.10 106.81 87.88 84.93 81.00 81.00 99.30 260.60 52.00 255.00 3" 3.58 10
4" 223.60 133.46 113.03 110.07 99.00 99.00 115.20 292.10 62.00 297.00 4" 3.58 10

材質表
違います。 パーツ 数量 材料
01 レバー 1 PVC-U/PP+GF30%
02 シャフト 1 PVC-U/フィギュア-C
03 ナット 2 PVC-U/フィギュア-C
04 スレッドの蛇口 2 PVC-U/フィギュア-C
05 1 PVC-U/フィギュア-C
06 ボール 1 PVC-U/フィギュア-C
07 ボールシート 2 PTFE/TPE + PP
08 O ring1 2 EPDM/FPM
09 O リング 2 2 EPDM/FPM
10 シール キャリア 1 PVC-U/フィギュア-C
11 O ring3 1 EPDM/FPM
12 O ring4 2 EPDM/FPM

梱包の詳細
違います 説明 サイズ Pc/ctn

重量(g/個)

長さh

(cm)

太さを次第に細くh

(cm)

高さ (cm)
1

ソケット/スレッドは true。

ユニオン ボール バルブ

DN15 81 171.86 48.5 36 32
2 DN20 60 257.99 48.5 36 32
3 DN25 57 411.33 53 38 38
4 DN32 30 663.26 53 38 38
5 DN40 20 1003.42 53 38 38
6 DN50 12 1670.19 53 38 38
7 DN65 6 3931.18 53 37 51.5
8 DN80 4 5680.18 57 42 39
9 DN100 2 8726.96 55 45 32

ASTM F441 によると PVC-U/フィギュア-C パイプのサイズ詳細
公称パイプサイズ 特大直径 名目肉厚
SCH40 SCH80
DN15 1/2" 21.34 2.77 3.73
DN20 3/4" 26.67 2.87 3.91
DN25 1" 資比率は 33.40 3.38 4.55
DN32 1-1/4" 42.16 3.56 4.85
DN40 1-1/2" 48.26 3.68 5.08
DN50 2" 60.32 3.91 5.54
DN65 2-1/2" 73.02 5.16 7.01
DN80 3" 88.90 5.49 7.62
DN100 4" 114.30 6.02 8.56
DN125 5" 141.30 6.55 9.52
DN150 6" 168.28 7.11 10.97
DN200 8" 219.08 8.18 12.70
DN250 10" 273.05 9.27 15.06
DN300 12" 323.85 10.31 17.45
DN350 14" 355.60 11.10 19.05
DN400 16" 406.40 12.70 21.41

プロの工場を備え、華昇プラスチックは、pvc スレッド真ユニオン ボールバルブ マニュアルを提供することができます中国の最高のメーカーの一つです。真ユニオン ボール バルブ取扱説明書、当社のカスタマイズされた製品の購入へようこそをスレッドする pvc の価格相談も可能です。

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]